Contas paralelas não declaradas no Instagram nas eleições de 2026
Relatório técnico da auditoria. Versão de 08/10/2026 21:30 UTC. Dados coletados a partir de 06/10/2026. Versão resumida para o público.
- 14contas de apoio não declaradas ao TSE com dados coletados
- 2.905.500seguidores somados nessas contas
- 163.425.554visualizações em posts publicados desde 06/07/2026
- O que está provado e o que não está
- O volume de tela das contas de apoio
- Sinais de operação conjunta
- PL, centro e esquerda em todo o país
Como ler este relatório
- demonstrado Os dados coletados mostram isso diretamente e qualquer pessoa pode refazer a verificação.
- indício Os dados apontam nessa direção, mas há outras explicações que não foram afastadas.
- não comprovado Não há dado que sustente a afirmação; em geral depende de informação que só a Meta tem.
- Conta declarada: rede social que o candidato informou à Justiça Eleitoral no registro da candidatura.
- Conta paralela ou não declarada: perfil que faz campanha para o candidato e não está nessa lista.
- Visualização: cada vez que um vídeo é reproduzido. Não é o número de pessoas: a mesma pessoa conta várias vezes.
- Impressão: cada vez que um anúncio pago aparece na tela de alguém.
- Sondagem: teste automático que procura contas com variações do nome do candidato, como "apoio", "br" ou o número de urna.
As seções abaixo abrem ao toque. Em tabelas largas, deslize para o lado; as longas mostram as primeiras linhas e um botão para ver o resto.
1O alcance das contas paralelas e o que não o explica
O volume de tela que essas contas ocuparam, em comparação com centro e esquerda, como cresceram e por que os anúncios pagos não explicam esse alcance.
Volume de tela das contas de apoio, por campo político
Volume de tela é quantas vezes os vídeos de uma conta foram reproduzidos na tela de alguém. A tese examinada aqui é a de volume: contas que não constam na lista entregue ao TSE ocuparam uma fatia da tela do eleitor que não aparece na campanha declarada nem na prestação de contas. A tabela soma as visualizações, desde 06/07/2026, das contas de apoio não declaradas de cada campo e compara com as contas oficiais dos mesmos candidatos.
Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas.
| Campo | Candidatos com conta de apoio coletada | Contas de apoio | Posts | Visualizações das contas de apoio | Curtidas | Visualizações das contas oficiais | Apoio / oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 28 | 39 | 1.508 | 171.638.202 | 14.227.854 | 2.703.226.501 | 6% |
| Centro | 7 | 7 | 123 | 628.175 | 16.649 | 105.560.517 | 0% |
| Esquerda | 5 | 5 | 316 | 5.625.679 | 67.729 | 233.164.729 | 0% |
Volume de tela por candidato
Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas.
| Candidato | Campo | Contas de apoio | Seguidores das contas de apoio | Visualizações das contas de apoio | Visualizações da conta oficial | Apoio / oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduarda Campopiano | PL | 7 | 1.850.075 | 149.993.113 | 127.633.850 | 118% |
| Lucas Pavanato | PL | 2 | 194.200 | 12.556.341 | 242.452.556 | 5% |
| Paulo Eccel | Esquerda | 1 | 14.469 | 5.173.626 | ||
| Michelle Bolsonaro | PL | 3 | 190.235 | 2.630.808 | 78.268.080 | 3% |
| Carmelo Neto | PL | 1 | 33.181 | 2.347.246 | 94.360.232 | 2% |
| Rogeria Bolsonaro | PL | 1 | 9.182 | 1.184.178 | 30.896.095 | 4% |
| Samantha Do Abilio | PL | 1 | 8.653 | 729.324 | 11.858.844 | 6% |
| Carol De Toni | PL | 1 | 73.952 | 564.180 | 152.805.594 | 0% |
| Frigo | PL | 1 | 6.451 | 537.173 | 875.791 | 61% |
| Assuncao Aguiar | Esquerda | 1 | 6.700 | 437.391 | ||
| Cassio Andrade | Centro | 1 | 4.766 | 320.612 | ||
| Flavio Bolsonaro | PL | 3 | 780.255 | 311.649 | 1.097.556.214 | 0% |
| Andre Fernandes | PL | 1 | 24.947 | 269.305 | 262.738.510 | 0% |
| Douglas Gomes | PL | 1 | 57.563 | 192.131 | 83.394.263 | 0% |
| Feliciano Neto | PL | 1 | 1.246 | 156.100 | 32.917 | |
| Georgia Do Marcelao | Centro | 1 | 1.994 | 127.660 | 11.123.332 | 1% |
| Simao Pedro | Centro | 1 | 2.109 | 107.351 | 17.770.731 | 1% |
| Carlos Portinho | PL | 1 | 4.996 | 94.351 | 43.185.717 | 0% |
| Cristina Graeml | Centro | 1 | 9.079 | 62.487 | 50.042.200 | 0% |
| Bella Carmelo | PL | 1 | 2.638 | 45.542 | ||
| Marcio Alvino | PL | 1 | 1.009 | 17.400 | 3.409.934 | 1% |
| De Assis Diniz | Esquerda | 1 | 3.883 | 14.579 | 8.448.085 | 0% |
| Zequinha Marinho | Centro | 1 | 10.116 | 8.419 | ||
| Andre Do Prado | PL | 1 | 1.277 | 3.954 | 152.816.434 | 0% |
| Gutemberg Fonseca | PL | 1 | 118.632 | 2.964 | 17.134.170 | 0% |
Como ler. Entram as contas da rede mapeada e as contas achadas na sondagem nacional que se apresentam como apoio e têm pelo menos mil seguidores; contas do próprio candidato fora da declaração e prováveis homônimos ficam de fora. A razão "apoio / oficial" usa só candidatos com a conta oficial coletada. Visualização não é pessoa nem tempo de tela: a API não informa quanto tempo cada vídeo foi assistido, e a mesma pessoa conta várias vezes. A comparação entre campos depende da sondagem, que ainda está em andamento, e de quais contas ela consegue achar pelo nome; 2 conta(s) de apoio da lista ainda não tiveram os posts coletados. O volume mostra a escala do fenômeno; não mostra, sozinho, quem o produziu nem se houve pagamento.
Impacto total das contas de apoio não declaradas
Cinco contas não declaradas da rede mapeada são a conta principal do próprio candidato (Zé Medeiros, Mendonça Filho, Bruno Scheid, Bruno Engler) ou uma reserva dela (Thiago Medina): têm milhares de posts e se descrevem na primeira pessoa. Elas não são rede de apoio. Nas medidas de alcance contam do lado do candidato, junto com as contas declaradas; a falta de declaração continua registrada na seção 4.
Desde 06/07/2026, as 14 contas de apoio não declaradas com dados coletados somam 163.425.554 visualizações, 13.580.808 curtidas e 482.467 comentários em 740 posts, com 2.905.500 seguidores.
Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas.
| Candidato | Contas paralelas | Seguidores | Posts | Visualizações | Curtidas | Comentários | Visualizações da conta oficial | Paralelas / oficial | Impressões pagas pelas páginas oficiais | Custo equivalente em anúncio (R$) | Histórico incompleto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduarda Campopiano | 7 | 1.850.075 | 592 | 149.993.113 | 12.336.557 | 416.266 | 127.633.850 | 118% | 72.721.532 | 868.374 | sim |
| Lucas Pavanato | 2 | 194.200 | 76 | 12.556.341 | 1.025.183 | 40.803 | 242.452.556 | 5% | 126.932.265 | 193.594 | |
| Carol De Toni | 1 | 73.952 | 45 | 564.180 | 98.325 | 11.762 | 152.805.594 | 0% | sim | ||
| Flavio Bolsonaro | 3 | 780.255 | 16 | 311.649 | 119.635 | 13.494 | 1.097.556.214 | 0% | 96.938.189 | 22.543 | sim |
| João Roma | 1 | 7.018 | 11 | 271 | 1.108 | 142 | sim | ||||
| Total | 14 | 2.905.500 | 740 | 163.425.554 | 13.580.808 | 482.467 |
Como ler. Visualização é cada reprodução de vídeo contada pelo Instagram, não pessoa alcançada: a mesma pessoa conta várias vezes, e fotos não têm esse número. Os totais são um piso: só entram os posts que a API devolveu, e nas linhas marcadas com histórico incompleto vieram só os 100 posts mais recentes da conta. "Custo equivalente em anúncio" multiplica as visualizações das contas paralelas pelo custo por mil impressões que a própria campanha pagou na Meta (gasto e impressões estimados pelo ponto médio das faixas da Biblioteca de Anúncios). É uma medida de escala, não um valor que alguém tenha pago, e visualização orgânica de vídeo não é a mesma coisa que impressão de anúncio.
Posts de maior alcance das contas não declaradas
Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas.
| Conta | Data | Visualizações | Curtidas | Comentários | Post |
|---|---|---|---|---|---|
eduarda_campopiano.22011 | 06/10/2026 | 12.367.512 | 499.986 | 15.983 | Agora Praia Grande tem uma representante ❤️🇧🇷 |
eduarda_campopiano.22011 | 05/10/2026 | 8.905.358 | 634.310 | 18.515 | lucaspavanato eduarda_campopiano |
eduardacampopianosp | 05/10/2026 | 6.991.884 | 527.488 | 26.014 | Eduarda Campopiano explicou sua luta contra o feminismo! |
eduardacampopianobr | 25/09/2026 | 4.484.834 | 149.278 | 4.779 | A dupla que vai varrer a esquerda de São Paulo 🔥🇧🇷 |
eduardacampopianosp | 15/06/2026 | 4.341.732 | 362.082 | 6.564 | A Vereadora mulher + jovem e + votada de Praia Grande! |
eduarda_campopiano.22011 | 10/09/2026 | 4.329.502 | 157.288 | 3.397 | Tentou lacrar em cima da eduarda_campopiano e passou vergonha 🤣🤣 |
eduarda_campopiano.22011 | 26/08/2026 | 3.980.648 | 253.599 | 1.327 | Dia que o Pavanato invadiu o podcast ao vivo hahah |
eduardacampopianobr | 22/09/2026 | 3.901.514 | 220.701 | 12.257 | POV: Eduarda Campopiano X 30 LGBT's |
eduarda_campopiano.22011 | 18/09/2026 | 3.527.639 | 244.130 | 12.915 | Eduarda_campopiano redcastoficial |
lucas_pavanatosp | 03/10/2026 | 3.450.037 | 297.297 | 23.731 | A biologia tem limites! |
eduarda_campopiano.22011 | 23/09/2026 | 3.416.899 | 282.336 | 7.015 | SEM ARGUMENTO, SOBRA PASSAR VERGONHA… CLÁSSICO PETISTA 😂 |
eduardacampopianobr | 02/10/2026 | 3.313.808 | 405.649 | 8.106 | A vereadora do PT "passou pano" pra agressão que eu sofri. |
Indicadores por conta
Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas.
| Conta | Tipo | Seguidores | Post mais antigo coletado | Dias desde então | Seguidores por dia | Seguidores por mil visualizações | Pico / mediana de curtidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
lucaspavanato | oficial | 5.615.904 | 29/12/2021 | 1.744 | 3.220 | 3,1 | 5× |
lucaspavanatodm | paralela | 40.456 | 01/05/2024 | 890 | 45 | 140,9 | |
lucas_pavanatosp | paralela | 153.744 | 01/09/2026 | 37 | 4.155 | 12,2 | 516× |
eduarda_campopiano | oficial | 2.651.778 | 10/05/2021 | 1.977 | 1.341 | 6,7 | 12× |
eduarda_campopiano.22011 | paralela | 638.160 | 31/07/2026 | 69 | 9.248 | 9,7 | 227× |
eduardaa_campopiano | paralela | 214.971 | 19/09/2026 | 19 | 11.314 | 27,6 | 31× |
eduardacampopianobr | paralela | 294.310 | 21/05/2026 | 140 | 2.102 | 12,1 | 85× |
eduarda_campopiano.adm_ | paralela | 222.322 | 30/03/2026 | 192 | 1.157 | 20,7 | 258× |
eduardacampopianosp | paralela | 331.276 | 12/02/2026 | 238 | 1.391 | 7,8 | 65× |
daviditiubabr | paralela | 127.008 | 31/03/2025 | 556 | 228 | 9,9 | 174× |
eduardacampopiano_apoio | paralela | 22.028 | 30/01/2026 | 251 | 87 | 11,1 | 734× |
flaviobolsonaro | oficial | 13.558.748 | 27/06/2026 | 103 | 131.638 | 11,6 | 24× |
carolinedetoni | oficial | 1.437.416 | 17/06/2026 | 113 | 12.720 | 8,1 | 19× |
joaoromaneto | oficial | 207.083 | 01/07/2026 | 99 | 2.091 | 0,0 | 17× |
reservabrunoscheid222 | oficial | 154 | 22/08/2026 | 46 | 3 | 8,2 | |
flaviobolsonaroapoio | paralela | 762.659 | 18/03/2022 | 1.665 | 458 | 48,5 | 9× |
flaviobolsonarobr | paralela | 8.814 | 28/01/2022 | 1.712 | 5 | 782,6 | |
flaviobolsonaro_apoio | paralela | 8.782 | 06/12/2025 | 304 | 28 | 4,9 | |
carolinedetoni_apoio | paralela | 73.952 | 10/11/2022 | 1.428 | 51 | 60,9 | 16× |
zemedeiros.222 | oficial | 371.129 | 23/06/2026 | 107 | 3.468 | 7,4 | 30× |
mendoncafilhope | oficial | 155.644 | 29/06/2026 | 101 | 1.541 | 1,6 | 41× |
joaoroma222 | paralela | 7.018 | 31/10/2018 | 2.898 | 2 | 164,0 | 119× |
brunoscheid | oficial | 113.098 | 12/06/2026 | 118 | 958 | 8,1 | 60× |
thiagomedina_pe | oficial | 5.353 | 09/06/2026 | 121 | 44 | 0,0 | 1× |
brunoenglerdm | oficial | 610.522 | 04/06/2026 | 126 | 4.845 | 39,6 | 95× |
"Seguidores por dia" divide os seguidores atuais pelos dias desde o post mais antigo coletado; a conta pode ser mais antiga que isso, o que reduziria o valor. "Seguidores por mil visualizações" compara a base de seguidores com o alcance somado dos posts coletados.
Índice de alcance não explicado, por conta
Aplica-se às contas paralelas que não aparecem como anunciantes na Biblioteca de Anúncios e cujo alcance não acompanha os anúncios da página oficial. Vai de 0 a 100 e é a média de cinco componentes, cada um de 0 a 100, medidos em relação à conta declarada de maior audiência do mesmo candidato. Candidatos sem conta declarada coletada não têm referência e ficam fora do índice.
Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas.
| Conta | Candidato | Índice | Nível | Velocidade de crescimento | Seguidores acima do alcance | Picos isolados | Alcance sem anúncio oficial | Conta recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eduarda_campopiano.22011 | Eduarda Campopiano | 80 | alto | 100 | 23 | 80 | 100 | 97 |
lucas_pavanatosp | Lucas Pavanato | 73 | alto | 58 | 86 | 100 | 23 | 100 |
eduardaa_campopiano | Eduarda Campopiano | 64 | alto | — | — | 29 | 100 | — |
eduarda_campopiano.adm_ | Eduarda Campopiano | 56 | médio | 45 | 70 | 83 | 27 | 57 |
joaoroma222 | João Roma | 54 | médio | — | — | 63 | 100 | 0 |
eduardacampopianobr | Eduarda Campopiano | 50 | médio | 64 | 37 | 55 | 19 | 74 |
eduardacampopianosp | Eduarda Campopiano | 50 | médio | 51 | 9 | 48 | 100 | 42 |
eduardacampopiano_apoio | Eduarda Campopiano | 34 | baixo | 0 | 31 | 100 | 0 | 37 |
daviditiubabr | Eduarda Campopiano | 33 | baixo | 0 | 24 | 73 | 70 | 0 |
lucaspavanatodm | Lucas Pavanato | 20 | baixo | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
carolinedetoni_apoio | Carol De Toni | 4 | baixo | — | — | 11 | 0 | 0 |
flaviobolsonaroapoio | Flavio Bolsonaro | 0 | baixo | — | — | 0 | 0 | — |
flaviobolsonarobr | Flavio Bolsonaro | 0 | baixo | — | — | 0 | 0 | 0 |
flaviobolsonaro_apoio | Flavio Bolsonaro | 0 | baixo | — | — | 0 | 0 | — |
- Velocidade de crescimento: seguidores por dia da conta dividido pelo da conta oficial; 0 quando é um quinto ou menos, 100 quando é cinco vezes ou mais.
- Seguidores acima do alcance: seguidores por mil visualizações em relação à conta oficial; 0 quando igual, 100 quando cinco vezes ou mais.
- Picos isolados: maior post dividido pela mediana desde julho; 0 até 10 vezes, 100 a partir de 500 vezes.
- Alcance sem anúncio oficial: parcela das visualizações desde julho em posts publicados depois de 03/10, quando os anúncios oficiais já tinham acabado; 100 a partir de 40%.
- Conta recente: 100 se o post mais antigo coletado tem até 60 dias, 0 se tem um ano ou mais.
Como ler. O índice mede o quanto o alcance da conta foge do que a conta oficial e os anúncios declarados explicam. Não é uma probabilidade e não identifica a causa: um índice alto é compatível com amplificação pelo algoritmo, com anúncio não rotulado de terceiros e com viralização, e só os dados da Meta separam as três. Um traço indica componente não calculado porque o histórico de posts da conta, ou da conta oficial de referência, veio incompleto; nesses casos o índice é a média dos componentes restantes. Os pesos e limites são escolhas deste relatório, iguais para todas as contas, e não foram calibrados com um grupo de contas comparáveis.
Crescimento de 06/10 a 08/10/2026, depois do último anúncio das páginas oficiais (03/10)
Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas.
| Conta | Grupo | Primeira leitura | Última leitura | Leituras | Intervalo | Variação | Variação (%) | Ritmo equivalente por dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lucaspavanato | PL, oficial | 5.576.331 | 5.615.904 | 4 | 1,9 d | +39.573 | +0,7% | 20.338 |
lucaspavanatodm | PL, paralela | 38.220 | 40.456 | 6 | 1,9 d | +2.236 | +5,9% | 1.149 |
lucas_pavanatosp | PL, paralela | 129.546 | 153.744 | 5 | 1,9 d | +24.198 | +18,7% | 12.439 |
eduarda_campopiano | PL, oficial | 2.574.890 | 2.651.778 | 5 | 1,9 d | +76.888 | +3,0% | 39.536 |
eduarda_campopiano.22011 | PL, paralela | 506.299 | 638.160 | 6 | 1,9 d | +131.861 | +26,0% | 67.806 |
eduardaa_campopiano | PL, paralela | 122.329 | 214.971 | 5 | 1,9 d | +92.642 | +75,7% | 47.640 |
eduardacampopianobr | PL, paralela | 231.407 | 294.310 | 6 | 1,9 d | +62.903 | +27,2% | 32.347 |
eduarda_campopiano.adm_ | PL, paralela | 194.608 | 222.322 | 5 | 1,9 d | +27.714 | +14,2% | 14.288 |
eduardacampopianosp | PL, paralela | 277.800 | 331.276 | 6 | 1,9 d | +53.476 | +19,2% | 27.574 |
daviditiubabr | PL, paralela | 123.840 | 127.008 | 5 | 1,9 d | +3.168 | +2,6% | 1.633 |
eduardacampopiano_apoio | PL, paralela | 19.031 | 22.028 | 6 | 1,9 d | +2.997 | +15,7% | 1.545 |
flaviobolsonaro | PL, oficial | 13.503.574 | 13.595.359 | 4 | 23,8 h | +91.785 | +0,7% | 92.416 |
carolinedetoni | PL, oficial | 1.435.492 | 1.439.054 | 4 | 23,8 h | +3.562 | +0,2% | 3.586 |
joaoromaneto | PL, oficial | 207.044 | 208.205 | 4 | 23,8 h | +1.161 | +0,6% | 1.169 |
reservabrunoscheid222 | PL, oficial | 154 | 154 | 3 | 23,8 h | +0 | +0,0% | 0 |
flaviobolsonaroapoio | PL, paralela | 760.752 | 763.355 | 5 | 1,9 d | +2.603 | +0,3% | 1.365 |
flaviobolsonarobr | PL, paralela | 8.814 | 8.814 | 4 | 1,9 d | +0 | +0,0% | 0 |
flaviobolsonaro_apoio | PL, paralela | 8.782 | 8.781 | 4 | 1,9 d | -1 | -0,0% | 0 |
carolinedetoni_apoio | PL, paralela | 73.961 | 73.943 | 5 | 1,9 d | -18 | -0,0% | -9 |
zemedeiros.222 | PL, oficial | 371.381 | 370.943 | 5 | 1,9 d | -438 | -0,1% | -229 |
mendoncafilhope | PL, oficial | 155.691 | 155.597 | 5 | 1,9 d | -94 | -0,1% | -49 |
joaoroma222 | PL, paralela | 6.916 | 7.112 | 4 | 1,9 d | +196 | +2,8% | 103 |
brunoscheid | PL, oficial | 112.648 | 113.223 | 5 | 1,9 d | +575 | +0,5% | 303 |
thiagomedina_pe | PL, oficial | 5.339 | 5.390 | 5 | 1,9 d | +51 | +1,0% | 26 |
brunoenglerdm | PL, oficial | 610.565 | 610.500 | 5 | 1,9 d | -65 | -0,0% | -34 |
andrejanones | oposição, oficial | 3.256.655 | 3.389.539 | 4 | 23,8 h | +132.884 | +4,1% | 134.265 |
jones.manoel | oposição, oficial | 2.196.328 | 2.238.586 | 4 | 23,4 h | +42.258 | +1,9% | 43.281 |
As leituras cobrem 3 dias corridos. Contas com intervalo de poucas horas têm o ritmo diário extrapolado; a série precisa de uma semana ou mais para sustentar uma tendência.
Comparação com candidatos da oposição
Grupo de comparação: André Janones (REDE, andrejanones), Jones Manoel (PSOL, jones.manoel), deputados federais eleitos com grande audiência própria no Instagram. A mesma sondagem de variações de nome aplicada ao PL testou 34 nomes de usuário para os dois. Nenhuma existe. O grupo tem dois candidatos escolhidos pelo investigador; serve de referência, não de amostra.
Seguidores falsos: o que os dados permitem dizer
Seguidores comprados ou automatizados não assistem nem curtem. Uma base inflada aparece como muitos seguidores para poucas visualizações e poucas curtidas por seguidor, e como seguidores novos em número desproporcional às visualizações novas. A tabela compara cada conta da rede com as contas oficiais e com o grupo da oposição.
Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas.
| Conta | Grupo | Seguidores | Posts desde 01/09 | Visualizações por vídeo (mediana) | Visualizações por seguidor | Curtidas por seguidor | Comentários por curtida | Curtidas por visualização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lucaspavanato | PL, oficial | 5.615.904 | 41 | 2.637.099 | 0,47 | 3,44% | 2,5% | 7,8% |
lucas_pavanatosp | PL, paralela | 153.744 | 76 | 16.866 | 0,11 | 0,40% | 2,0% | 4,2% |
eduarda_campopiano | PL, oficial | 2.651.778 | 31 | 2.268.258 | 0,86 | 2,69% | 3,5% | 4,3% |
eduarda_campopiano.22011 | PL, paralela | 638.160 | 52 | 328.272 | 0,51 | 1,55% | 2,1% | 5,2% |
eduardaa_campopiano | PL, paralela | 214.971 | 25 | 107.742 | 0,50 | 4,11% | 2,5% | 6,6% |
eduardacampopianobr | PL, paralela | 294.310 | 26 | 233.438 | 0,79 | 2,58% | 2,6% | 3,8% |
eduarda_campopiano.adm_ | PL, paralela | 222.322 | 53 | 16.034 | 0,07 | 0,33% | 2,7% | 4,3% |
eduardacampopianosp | PL, paralela | 331.276 | 58 | 268.867 | 0,81 | 4,00% | 3,1% | 4,6% |
daviditiubabr | PL, paralela | 127.008 | 118 | 14.558 | 0,11 | 0,68% | 4,3% | 4,5% |
eduardacampopiano_apoio | PL, paralela | 22.028 | 6 | 16.756 | 0,76 | 5,86% | 2,9% | 6,1% |
flaviobolsonaro | PL, oficial | 13.558.748 | 109 | 2.910.476 | 0,21 | 1,34% | 5,8% | 7,2% |
carolinedetoni | PL, oficial | 1.437.416 | 139 | 301.648 | 0,21 | 0,27% | 5,6% | 3,1% |
joaoromaneto | PL, oficial | 207.083 | 290 | 0,15% | 6,8% | |||
reservabrunoscheid222 | PL, oficial | 154 | 23 | 11 | 0,07 | 0,65% | 0,0% | 7,7% |
flaviobolsonaroapoio | PL, paralela | 762.659 | 2 | 0,55% | 2,7% | |||
carolinedetoni_apoio | PL, paralela | 73.952 | 4 | 7.863 | 0,11 | 1,80% | 6,6% | 20,3% |
zemedeiros.222 | PL, oficial | 371.129 | 184 | 24.447 | 0,07 | 0,25% | 19,4% | 4,0% |
mendoncafilhope | PL, oficial | 155.644 | 373 | 19.142 | 0,12 | 0,34% | 10,1% | 3,7% |
joaoroma222 | PL, paralela | 7.018 | 11 | 271 | 0,04 | 0,11% | 0,0% | 1,5% |
brunoscheid | PL, oficial | 113.098 | 123 | 24.352 | 0,22 | 0,60% | 17,4% | 3,4% |
thiagomedina_pe | PL, oficial | 5.353 | 19 | 9,34% | 5,5% | |||
brunoenglerdm | PL, oficial | 610.522 | 39 | 43.183 | 0,07 | 0,38% | 6,6% | 6,6% |
andrejanones | oposição, oficial | 3.389.539 | 118 | 1.392.617 | 0,41 | 1,53% | 13,6% | 3,7% |
jones.manoel | oposição, oficial | 2.238.586 | 300 | 110.810 | 0,05 | 0,15% | 2,0% | 5,7% |
Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas.
| Conta | Grupo | Intervalo | Seguidores ganhos | Visualizações novas nos posts coletados | Seguidores ganhos por mil visualizações novas |
|---|---|---|---|---|---|
lucaspavanato | PL, oficial | 47 h | +39.573 | 9.955.622 | 4,0 |
lucaspavanatodm | PL, paralela | 47 h | +2.236 | 25.713 | 87,0 |
lucas_pavanatosp | PL, paralela | 47 h | +24.198 | 2.029.394 | 11,9 |
eduarda_campopiano | PL, oficial | 47 h | +76.888 | 11.775.020 | 6,5 |
eduarda_campopiano.22011 | PL, paralela | 47 h | +131.861 | 12.505.173 | 10,5 |
eduardaa_campopiano | PL, paralela | 47 h | +92.642 | 3.856.757 | 24,0 |
eduardacampopianobr | PL, paralela | 47 h | +62.903 | 4.460.069 | 14,1 |
eduarda_campopiano.adm_ | PL, paralela | 47 h | +27.714 | 1.095.877 | 25,3 |
eduardacampopianosp | PL, paralela | 47 h | +53.476 | 7.141.951 | 7,5 |
daviditiubabr | PL, paralela | 47 h | +3.168 | 1.032.618 | 3,1 |
eduardacampopiano_apoio | PL, paralela | 47 h | +2.997 | 58.793 | 51,0 |
flaviobolsonaroapoio | PL, paralela | 33 h | +1.796 | 2.486 | 722,4 |
carolinedetoni_apoio | PL, paralela | 33 h | -9 | 0 | |
thiagomedina_pe | PL, oficial | 12 h | +9 | 0 | |
andrejanones | oposição, oficial | 24 h | +132.884 | 12.197.144 | 10,9 |
jones.manoel | oposição, oficial | 22 h | +40.095 | 12.012.700 | 3,3 |
Visualizações novas somam o aumento de cada post presente nas duas coletas e o total dos posts publicados no intervalo. Em contas com histórico truncado pela API, posts antigos fora da coleta ficam de fora e a razão sai superestimada.
Limite. A API não entrega a lista de seguidores, então não há como examinar perfis um a um, e não distingue visualização humana de visualização automatizada. Estas medidas detectam seguidores inertes; não detectam uma rede que também gere visualizações e curtidas. Não há base para atribuir uma probabilidade numérica.
Explicações possíveis e situação de cada uma
Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas.
| Explicação | Situação | Base |
|---|---|---|
| Anúncios das páginas oficiais promovendo os posts das contas paralelas | afastada | Nenhum dos 2.076 criativos lidos das duas páginas tem a legenda de um post próprio de conta paralela (seção 6) |
| Anúncios das páginas oficiais levando público indiretamente às contas paralelas | pouco provável | Correlação diária fraca entre gasto e alcance (0,25 e 0,11); alcance alto com gasto quase nulo em agosto e depois da eleição (seção 8) |
| Anúncios de terceiros com rótulo político citando os candidatos | residual | A busca por nome acha poucos anúncios de páginas de pessoas físicas, em volume pequeno (abaixo, nesta seção) |
| Anúncios sem rótulo político, de qualquer anunciante | não verificável | A Biblioteca só mostra esse tipo de anúncio enquanto está ativo; depende de dados da Meta |
| Amplificação pelo sistema de recomendação do Instagram | compatível | Alcance real (proporção normal de curtidas por visualização), sem gasto correspondente; não há como medir de fora da plataforma |
| Compra de seguidores | compatível em parte | Contas com muitos seguidores para pouco alcance, como lucaspavanatodm; não explica as visualizações |
| Viralização orgânica e migração de público das contas oficiais | não afastada | As contas republicam conteúdo oficial e são citadas por ele; falta comparar com contas novas de porte parecido |
Comparação com outros partidos
Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas.
| Grupo | Candidatos sondados | Variações testadas | Candidatos com conta não declarada | Contas não declaradas | Seguidores somados | Maior conta | Contas com mais de 100 mil seguidores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 46 | 864 | 12 | 20 | 3.206.841 | 760.752 | 8 |
| Controle (PT, PSD, União, Republicanos) | 47 | 938 | 4 | 4 | 14.055 | 8.934 | 0 |
| Controle: REPUBLICANOS | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Controle: PSD | 12 | 213 | 1 | 1 | 8.934 | 8.934 | 0 |
| Controle: PT | 15 | 307 | 2 | 2 | 2.695 | 2.354 | 0 |
| Controle: UNIÃO | 17 | 349 | 1 | 1 | 2.426 | 2.426 | 0 |
Mesmo método e mesmo número de variações por candidato. Ressalvas: os sufixos testados foram tirados de exemplos do PL, o que pode favorecer achados no PL; parte das contas grandes do PL é a conta do próprio candidato que não foi declarada, não uma conta de apoio; e homônimos são filtrados por termos políticos na bio, o que exige conferência manual.
Outros anunciantes que citam os candidatos
Busca por "Campopiano": ~620 resultados, todas as categorias, ativos e inativos
Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas.
| Página anunciante | Rótulo | Anúncios lidos |
|---|---|---|
| Lucas Pavanato | Propaganda Eleitoral • ELEICAO 2026 LUCAS PAVANATO DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL | 245 |
| Eduarda Campopiano 22011 | Propaganda Eleitoral • ELEICAO 2026 MARIA EDUARDA CAMPOPIANO MONTEIRO DEPUTADO ESTADUAL | 206 |
